Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vilalba Sasserra - Barcelona Piso 216,400 € 3 2 Bj. 105 58/1836
Granollers - Estació frança Piso 385,594 € 4 2 148 58/1838
Granollers - Estació frança Piso 255,430 € 3 1 81 58/1868
Granollers - Estació frança Piso 261,500 € 3 1 88 58/1872
Granollers - España Piso 264,500 € 3 1 72 58/1905
Montgat - Montgat Piso 381,650 € 2 1 70 58/1906
Vilalba Sasserra - Vilalba saserra Piso, dúplex 258,000 € 3 1 107 58/1915
Granollers Piso 240,000 € 3 1 68 58/1959
Granollers - España Piso 318,500 € 3 1 80 58/1968
Franqueses del Vallès (Les) Piso 390,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/1972
Granollers - Can monic Piso 247,000 € 4 2 71 58/2002
Granollers - Granollers Piso 276,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/2008
Granollers - Font verda Piso, ático 255,500 € 3 1 At. 71 58/2040
Cardedeu - Poble sec Piso, triplex 420,960 € 4 3 185 58/2048
Granollers - Estació frança Piso 174,300 € 3 1 70 58/2060
Granollers - Granollers Piso 275,300 € 3 1 80 58/2063
Sant Pere de Vilamajor - Sant pere de vilamajor Piso 262,700 € 3 2 81 58/2070
Sant Pere de Vilamajor - Sant pere de vilamajor Piso 276,500 € 3 2 83 58/2071
Canovelles - Barriada nova Piso 353,000 € 4 2 92 58/2082
Granollers - Granollers Piso 260,000 € 4 1 76 58/2098
Granollers - Sant miquel Piso 314,300 € 4 2 100 58/2106
Granollers - Cerca del tren Piso 200,000 € 2 1 Bj.ras 53 58/2107
Vic - Vic Piso, dúplex 261,000 € 3 2 At. 100 58/2116
Sentmenat - Sentmenat Piso 235,000 € 3 1 74 187/19
Barcelona - Barcelona Piso 570,000 € 4 2 125 188/989
Barcelona - Barcelona Piso 389,000 € 3 1 90 188/1128
Barcelona - vilamari Piso, ático 459,000 € 3 2 85 188/1377
Barcelona - vilamari Piso, ático 490,000 € 4 2 95 188/1378
Barcelona - Degá bahí Piso 414,700 € 3 2 91 188/1926
Tiana - Tiana Piso 536,000 € 4 2 130 188/1953
Barcelona - Barcelona Piso 329,000 € 2 2 Bj. 116 188/2023
Barcelona - Barcelona Piso, ático 329,000 € 2 2 Bj. 124 188/2024
Barcelona - Bonanova Piso 1,480,000 € 11 3 280 188/2165
Barcelona - Sants Piso 323,800 € 2 2 62 188/2217
Tiana - Tiana Piso 365,000 € 3 2 85 188/2231
Barcelona - Eixample esquerra Piso 396,700 € 4 2 115 188/2255
Tiana - Tiana Piso 390,000 € 3 2 92 188/2268
Tiana - Tiana Piso 411,000 € 4 2 97 188/2282
Tiana - Tiana Piso 480,800 € 4 2 124 188/2289
Montgat - Montgat Piso 417,200 € 3 2 92 188/2297
Barcelona - Eixample esquerra Piso 386,000 € 4 2 90 188/2305
Tiana - Tiana Piso 528,890 € 3 2 Bj. 98 188/2322
Sant Joan Despí - Tv3 Piso, ático 518,000 € 4 2 95 188/2325
Tiana - Tiana Piso 473,000 € 3 3 Bj.ras 140 188/2330
Barcelona - Sant gervasi Piso 330,000 € 4 1 80 188/2334
Badalona - Llefia Piso 210,400 € 3 1 80 188/2358
Montgat - Tiana Piso 361,200 € 3 2 93 188/2363
Tiana - Tiana Piso 269,500 € 2 1 67 188/2369
Tiana - Tiana Piso 300,000 € 2 2 69 188/2370
Badalona - Casagemes Piso 372,600 € 3 2 76 188/2380
Montgat - Montgat Piso 386,600 € 3 2 100 188/2395
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 368,000 € 4 2 100 188/2403
Barcelona - Eixample esquerra Piso 272,800 € 3 1 79 188/2405
Barcelona - Gracia Piso 775,000 € 4 1 145 188/2414
Barcelona - Sants Piso 294,000 € 3 1 65 188/2416
Barcelona - Sants Piso 236,000 € 3 1 71 188/2418
Barcelona - Guinardo Piso 464,400 € 4 1 105 188/2419
Barcelona - Eixample esquerra Piso 241,700 € 3 1 54 188/2428
Barcelona - Sant gervasi Piso 293,800 € 3 1 80 188/2430
Barcelona - Guinardo Piso 339,900 € 4 2 93 188/2445
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 2 1 67 188/2446
Sant Cugat del Vallès - Sant cugat del vallés Piso, ático 800,000 € 4 2 160 188/2449
Barcelona - Sants Piso 230,900 € 3 1 53 188/2460
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 3 1 73 188/2471
Barcelona - Eixample esquerra Piso 320,000 € 2 1 53 188/2478
Barcelona - Eixample esquerra Piso 722,000 € 3 2 145 188/2480
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 409,000 € 3 2 95 188/2487
Barcelona - Eixample esquerra Piso 770,000 € 5 3 170 188/2491
Barcelona - Eixample esquerra Piso 769,000 € 4 2 140 188/2498
Montgat - Montgat Casa 625,000 € 4 3 299 188/2500
Barcelona - Eixample esquerra Piso 367,200 € 4 1 80 188/2501
Barcelona - Eixample esquerra Piso 140,000 € 0 1 28 188/2503
Barcelona - Pedralbes Piso 1,700,000 € 5 3 175 188/2504
Barcelona - Sagrera Piso 255,000 € 3 1 69 188/2505
Barcelona - Eixample esquerra Piso 362,000 € 1 1 85 188/2506
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 2 1 65 188/2507
Barcelona - Clot Piso 414,700 € 3 2 91 194/29
Barcelona - Barcelona Piso 398,000 € 4 2 96 194/37
Puig-reig - Bergueda Piso 170,023 € 2 1 Bj. 68 245/279
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712