Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ciutadella de Menorca - Casco antiguo Casa 900,000 € 7 3 375 917/363
Eivissa - Santa eulalia Casa 496,704 € 2 2 127 926/629
Inca - Inca Casa, unifamiliar 509,956 € 4 2 235 5317/24
Campanet - Campanet Casa 441,745 € 5 2 250 5317/28
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Inca - Hospital Casa, chalet/torre 750,000 € 5 3 306 5317/135
Inca - Gran vía colon Piso 220,500 € 4 2 212 5317/147
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 1,269,600 € 3 5 170 5317/314
Alcúdia - Alcudia Piso 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Inca - San francisco Casa 253,920 € 3 2 150 5317/369
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, unifamiliar 300,000 € 3 2 98 5317/420
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 270,455 € 3 3 138 5317/462
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 276,465 € 3 3 138 5317/463
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 337,768 € 5 4 184 5317/464
Lloseta - Ayuntamiento Casa rústica 378,000 € 4 2 260 5317/489
Inca - Es blanquer Piso 190,440 € 3 2 180 5317/501
Santa María del Camí - Santa maría Piso 254,343 € 3 2 132 5317/518
Selva - Selva Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 119 5317/526
Inca - Es blanquer Piso 267,065 € 3 2 200 5317/527
Inca - Inca Piso 126,960 € 2 1 112 5317/553
Inca - Inca Piso 158,968 € 3 1 147 5317/554
Inca - Son amonda Piso 209,484 € 3 2 Bj. 130 5317/580
Inca - Inca Casa rústica 356,000 € 3 1 183 5317/644
Llucmajor - Sa torre Casa, adosada 289,800 € 3 2 136 5317/677
Binissalem - Benissalem Piso 359,720 € 3 1 125 5317/692
Inca - Son amonda Piso 209,830 € 3 2 101 5317/729
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Lloseta - Lloseta Piso 275,080 € 3 2 254 5317/784
Inca - Es blanquer Piso 216,197 € 3 2 101 5317/805
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Inca - Inca Piso 137,540 € 3 1 92 5317/845
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 301,500 € 3 1 100 5317/1033
Santa Margalida - Caprabo Casa, chalet/torre 740,600 € 4 4 260 5317/1053
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - Cas vicari Piso 321,300 € 3 2 117 5317/1078
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso 298,700 € 3 2 Bj. 160 5317/1123
Mancor de la Vall - Mancor del valle Piso, dúplex 267,800 € 3 2 146 5317/1127
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 241,630 € 3 2 92 5317/1156
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Pollença - Llenaire Piso 285,660 € 3 2 Bj. 112 5317/1236
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 325,000 € 3 2 130 5317/1238
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Alcúdia - Instituto Piso, ático 206,300 € 3 2 90 5317/1266
Inca - Cristo rey nou Piso 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Alcúdia - Mercadona Piso 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Venezia Piso 222,180 € 3 1 98 5317/1370
Alcúdia - Playa de muro Piso, apartamento 137,540 € 1 1 Bj. 50 5317/1371
Buscar desde:   1   80   159