Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Zamora - Pinilla Piso 174,000 € 4 2 116 4515/374
Zamora - San andrés Piso 256,000 € 4 2 132 4515/508
Zamora - Pinilla Piso 158,934 € 3 2 112 4515/616
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 136,182 € 2 1 90 4515/617
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 128,841 € 2 2 97 4515/620
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 133,610 € 2 2 97 4515/624
Zamora - Pinilla Piso 131,102 € 2 1 86 4515/627
Zamora - Pinilla Piso, dúplex 175,748 € 3 3 129 4515/637
Zamora - Pinilla Piso 137,000 € 3 2 96 4515/659
Zamora - Pinilla Piso 143,000 € 3 2 97 4515/663
Zamora - Pinilla Piso 143,000 € 3 2 96 4515/664
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/665
Zamora - Pinilla Piso 114,000 € 2 1 74 4515/667
Zamora - Pinilla Piso, ático 176,000 € 4 2 129 4515/675
Zamora - Tres cruces Piso, apartamento 139,000 € 1 1 60 4515/695
Zamora - Pinilla Piso 120,000 € 2 1 Bj. 68 4515/808
Zamora - Víctor gallego Piso, apartamento 192,000 € 1 1 65 4515/820
Zamora - Los bloques - cardenal cisneros Piso 220,000 € 4 2 136 4515/828
Zamora - Santa clara - san torcuato Piso 204,000 € 3 1 91 4515/902
Zamora - Eroski Piso 162,000 € 3 2 85 4515/918
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 75 4515/1024
Zamora - Candelaria Piso 180,303 € 4 2 142 4515/1168
Zamora - Candelaria Piso 118,000 € 3 1 94 4515/1187
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Morales del Vino - Morales del vino Piso 133,000 € 3 2 103 4515/1392
Morales del Vino - Morales del vino Piso 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Zamora - Pinilla Piso 93,157 € 3 1 101 4515/1409
Zamora - Entrepuentes Piso 177,000 € 3 2 93 4515/1416
Zamora - San frontis Piso 117,083 € 3 2 83 4515/1418
Zamora - San frontis Piso 135,861 € 3 2 101 4515/1419
Zamora - San frontis Piso, apartamento 121,148 € 2 2 92 4515/1420
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 120,000 € 2 1 87 4515/1421
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 117,592 € 2 1 91 4515/1422
Zamora - San frontis Piso, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1429
Zamora - San frontis Piso 109,037 € 3 2 78 4515/1430
Zamora - San frontis Piso 121,148 € 3 2 85 4515/1431
Zamora - San frontis Piso 115,268 € 3 2 81 4515/1438
Zamora - San frontis Piso 106,870 € 3 2 78 4515/1440
Zamora - San frontis Piso 129,805 € 3 2 95 4515/1442
Zamora - San frontis Piso 113,796 € 3 2 82 4515/1445
Zamora - San frontis Piso 123,314 € 3 2 90 4515/1449
Zamora - San frontis Piso, buhardilla 100,166 € 1 1 73 4515/1451
Zamora - San frontis Piso 125,000 € 3 2 Bj. 110 4515/1453
Zamora - San frontis Piso, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Zamora - San frontis Piso 133,268 € 3 2 114 4515/1456
Zamora - San frontis Piso, apartamento 94,537 € 1 1 70 4515/1457
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1459
Zamora - San frontis Piso, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1464
Zamora - Candelaria Piso 155,500 € 3 1 106 4515/1634
Zamora - San andrés Piso, apartamento 204,300 € 2 1 80 4515/1648
Zamora - San josé obrero Piso, dúplex 155,000 € 2 2 83 4515/1655
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Pinilla Piso, apartamento 145,000 € 2 2 71 4515/1711
Zamora - Vistalegre Piso 174,000 € 3 2 108 4515/1745
Zamora - Candelaria Piso 226,418 € 3 2 111 4515/1833
Zamora - Candelaria Piso 222,788 € 3 2 108 4515/1835
Zamora - Candelaria Piso, apartamento 169,938 € 2 2 77 4515/1837
Zamora - Candelaria Piso 201,339 € 3 2 Bj. 108 4515/1841
Zamora - Candelaria Piso 135,738 € 2 2 Bj. 71 4515/1842
Zamora - Candelaria Piso, apartamento 189,363 € 2 2 90 4515/1845
Zamora - Candelaria Piso, ático 293,501 € 3 2 At. 100 4515/1846
Zamora - Candelaria Piso, ático 286,361 € 3 2 At. 100 4515/1847
Zamora - Pinilla Piso 82,400 € 1 1 Bj. 46 4515/1892
Zamora - San josé obrero Piso, dúplex 155,000 € 3 2 99 4515/1940
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 At. 71 4515/1942
Morales del Vino - Morales del vino Piso 118,000 € 3 2 Bj. 81 4515/1943
Zamora - Campus Piso 230,000 € 3 2 127 4515/1946
Morales del Vino - Morales del vino Piso 123,000 € 4 2 98 4515/2072
Zamora - Tres cruces Piso 102,000 € 3 1 79 4515/2122
Morales del Vino - Morales del vino Piso, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 82,000 € 1 1 Bj. 48 4515/2246
Zamora - Trascastillo Piso 146,000 € 3 2 Bj. 97 4515/2247
Zamora - Trascastillo Piso 135,000 € 3 2 Bj. 88 4515/2248
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 76,000 € 1 1 Bj. 46 4515/2249
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 78,000 € 1 1 Bj. 45 4515/2251
Zamora - Trascastillo Piso, apartamento 93,000 € 1 1 Bj. 55 4515/2252
Buscar desde:   1   80   159