Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - La victoria Casa, pareada 445,108 € 6 4 257 6528/273
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Pajarillos Piso 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - Pajarillos Piso 146,250 € 3 1 72 6528/290
Valladolid - Pajarillos Piso 156,960 € 2 2 Bj.ras 65 6528/330
Valladolid - Pajarillos Piso 122,800 € 3 1 87 6528/371
Valladolid - Parque alameda Piso 192,797 € 2 2 70 6528/271
Valladolid - Parque de la paz Casa, chalet/torre 270,501 € 4 3 237 6528/69
Valladolid - Parquesol Piso 214,000 € 2 1 70 6528/213
Valladolid - Pilarica Piso 165,326 € 3 1 95 6528/153
Valladolid - Pilarica Piso 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pilarica Piso, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Valladolid - Pilarica Piso 196,788 € 2 1 62 6528/256
Valladolid - Pilarica Piso 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Pilarica Piso 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Pilarica Piso 135,217 € 2 1 60 6528/388
Valladolid - Plaza colon Piso 129,000 € 3 1 73 6528/295
Valladolid - Pº zorrilla Piso 143,900 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - Pº zorrilla Piso 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Pº zorrilla Piso 410,500 € 6 2 165 6528/97
Valladolid - Pº zorrilla Piso 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - San juan Piso 208,333 € 4 2 101 6528/248
Valladolid - San juan Piso 98,923 € 3 1 65 6528/257
Valladolid - San juan Piso 169,000 € 3 1 70 6528/306
Valladolid - San juan Piso, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Valladolid - San juan Piso, ático 176,697 € 2 1 55 6528/374
Valladolid - San pablo Piso 201,900 € 3 1 80 6528/96
Valladolid - San pedro Casa 146,248 € 3 1 87 6528/362
Valladolid - Semicentro Piso 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Semicentro Piso, ático 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Valladolid - Vadillos Piso 127,202 € 3 1 70 6528/230
Valladolid - Vadillos Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 58 6528/361
Viana de Cega - Viana de cega Casa, chalet/torre 233,283 € 3 3 120 6528/170
Villanubla - Villanubla Piso, dúplex 136,000 € 3 2 Princ. 88 6528/203
Villanubla - Villanubla Piso 160,000 € 3 2 88 4941/614
Zaratán - Zaratan Piso 156,875 € 2 1 62 6528/268
Zaratán - Zaratan Piso 177,744 € 3 1 85 6528/283
Buscar desde:   1   80