Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mislata - Camino viejo chirivella Piso 124,248 € 3 1 99 341/1882
Mislata - Mislata Piso 165,664 € 3 2 112 341/2080
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 134,729 € 2 1 70 341/2104
Bétera - Bétera Piso 253,673 € 2 2 179 341/2120
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Turís - Turis Piso 117,540 € 2 1 Bj. 76 341/2131
Turís - Turis Piso 119,540 € 2 1 Bj. 79 341/2143
Turís - Turis Piso 112,650 € 2 1 75 341/2152
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Mislata - Parque de cabecera Piso, dúplex 312,000 € 3 2 10+ 100 341/2281
Valencia - Valencia Piso 102,540 € 2 1 71 341/2403
Mislata - Mislata Piso 131,496 € 3 2 102 341/2499
Paterna - Paterna Piso, dúplex 296,828 € 3 2 Bj.ras 287 341/2568
Mislata - Mislata Piso 87,958 € 2 1 66 341/2595
Mislata - Mislata Piso 122,088 € 3 1 80 341/2596
Cheste - Cheste Casa, chalet/torre 410,815 € 5 3 400 341/2600
Mislata - Centro Piso 78,199 € 2 1 80 341/2611
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 83 341/2624
Mislata - Mislata Piso 140,000 € 4 2 104 341/2627
San Antonio de Benagéber - San antonio de benagéber Casa, adosada 315,614 € 2 3 244 341/2634
Mislata - Padre santonja Piso 103,480 € 3 1 70 341/2642
Valencia - Av. cid Piso 124,176 € 4 1 93 341/2644
Mislata - Mislata Piso 205,925 € 3 2 110 341/2660
Mislata - Mislata Piso 139,698 € 3 2 91 341/2664
Mislata - Mislata Piso 320,788 € 3 2 135 341/2699
Mislata - Mislata Casa 517,700 € 5 3 329 341/2700
Valencia - Av. cid Piso 201,903 € 2 2 103 341/2709
Mislata - Mislata Piso 83,480 € 3 1 53 341/2713
Mislata - San antonio-regacho Piso 215,000 € 3 2 123 341/2717
Mislata - San antonio-regacho Piso 260,000 € 4 2 113 341/2718
Mislata - San antonio-regacho Piso 220,000 € 3 2 116 341/2719
Mislata - San antonio-regacho Piso 230,000 € 3 2 123 341/2720
Mislata - San antonio-regacho Piso 210,790 € 3 2 109 341/2721
Mislata - San antonio-regacho Piso 197,000 € 3 2 109 341/2722
Mislata - San antonio-regacho Piso 208,000 € 3 2 109 341/2724
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2725
Mislata - San antonio-regacho Piso 185,000 € 3 2 101 341/2726
Mislata - San antonio-regacho Piso 197,000 € 3 2 109 341/2727
Mislata - San antonio-regacho Piso 208,000 € 3 2 109 341/2728
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 130,384 € 3 1 110 341/2730
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 72 341/2735
Mislata - Vall d'albaida Piso 160,394 € 4 2 118 341/2736
Mislata - Mislata Piso 165,568 € 4 2 126 341/2741
Mislata - Mislata Piso, ático 227,788 € 3 2 120 341/2744
Paterna - Valterna Piso 174,381 € 3 2 120 341/2747
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Mislata - Mislata Casa 569,470 € 5 4 242 341/2759
Mislata - Mislata Piso 203,855 € 3 2 127 341/2764
Mislata - Mislata Piso 154,185 € 3 2 100 341/2766
Mislata - Mislata Piso 103,480 € 3 1 Bj.ras 78 341/2769
Valencia - Tres forques Piso 111,823 € 3 1 78 341/2770
Mislata - Mislata Piso 174,881 € 3 1 94 341/2773
Valencia - Nou de octubre Piso 124,248 € 3 1 93 341/2780
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 134,602 € 3 1 Bj. 87 341/2786
Mislata - Mislata Piso 227,788 € 3 2 111 341/2788
Mislata - Mislata Piso 161,523 € 3 1 107 341/2790
Valencia - Olivereta Piso 161,000 € 2 1 74 341/2791
Mislata - Av. cid Piso 124,176 € 2 1 87 341/2792
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Valencia - Paseo de la pechina Piso 310,440 € 4 2 168 653/862
Burjassot - Centro burjassot Casa 278,298 € 1 1 125 653/1006
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso 246,600 € 4 2 153 653/1058
Burjassot - Tivoli Piso 148,453 € 3 1 97 653/1066
Burjassot - Santa gema Casa 318,000 € 4 1 137 653/1068
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1133
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1134
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1135
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1136
Burjassot - Tivoli Piso 264,589 € 3 3 120 653/1137
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1138
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1139
Valencia - Valencia Piso 267,429 € 2 2 Bj. 87 653/1170
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1195
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1196
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1282