Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 210,000 € 3 1 Princ. 105 5207/556
Oliva - Oliva Piso 450,000 € 4 2 Princ. 129 8602/497
Miramar - Miramar pueblo Piso 163,000 € 3 2 Princ. 120 8602/502
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Turís - Turis Piso 117,540 € 2 1 Bj. 76 341/2131
Turís - Turis Piso 119,540 € 2 1 Bj. 79 341/2143
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 134,602 € 3 1 Bj. 87 341/2786
Valencia - Valencia Piso 267,429 € 2 2 Bj. 87 653/1170
Paterna - Casas verdes Piso 308,700 € 3 2 Bj. 125 653/1280
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Paterna - Paterna Piso 175,500 € 2 2 Bj. 76 653/1628
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 165,000 € 1 1 Bj. 84 653/1649
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 165,000 € 3 2 Bj. 88 653/1650
Moncada - Estación seminari Piso 192,000 € 3 2 Bj. 115 653/1765
Rafelbuñol/Rafelbunyol - El plá Piso 150,800 € 3 2 Bj. 100 5207/384
Manises - Centro Piso 254,000 € 3 2 Bj. 110 5207/393
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Sequiola Piso 131,000 € 1 1 Bj. 57 5207/475
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 205,000 € 3 2 Bj. 120 5207/500
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 183,600 € 3 2 Bj. 95 5207/526
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 109,200 € 1 1 Bj. 55 5207/529
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 194,000 € 2 1 Bj. 88 5207/567
Puçol - Rafelbuñol Piso 165,000 € 3 2 Bj. 115 5207/574
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 153,000 € 2 2 Bj. 94 5207/575
Benifairó de les Valls - Valencia Piso 125,500 € 2 1 Bj. 78 5507/732
Benimamet - Benimamet Piso 151,000 € 3 1 Bj. 90 5809/302
Benimamet - Benimamet Piso 128,000 € 3 2 Bj. 104 5809/379
Benimamet - Benimamet Piso 145,000 € 2 1 Bj. 64 5809/432
Benimamet - Benimamet Piso 171,300 € 2 1 Bj. 64 5809/434
Paterna - Valterna Piso, dúplex 398,000 € 2 2 Bj. 235 5809/522
Valencia - Av. tarongers Piso 230,000 € 3 2 Bj. 114 6211/301
Turís - Urbanización altury Piso 225,000 € 4 3 Bj. 165 6211/320
Náquera - Naquera Piso 161,112 € 3 2 Bj. 104 6211/433
Náquera - Naquera Piso 90,000 € 1 1 Bj. 56 6211/434
Náquera - Naquera Piso 90,428 € 1 1 Bj. 58 6211/435
Náquera - Naquera Piso 158,104 € 3 2 Bj. 119 6211/436
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 66 6211/530
Benaguasil - Benaguasil Piso 105,000 € 1 1 Bj. 72 6211/531
Benaguasil - Benaguasil Piso 95,000 € 1 1 Bj. 59 6211/532
Benaguasil - Benaguasil Piso 130,000 € 2 2 Bj. 113 6211/535
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/536
Benaguasil - Benaguasil Piso 100,000 € 1 1 Bj. 74 6211/537
Benaguasil - Benaguasil Piso 150,000 € 3 2 Bj. 149 6211/539
Torrent - Torrent Piso 180,000 € 3 2 Bj. 107 6211/748
Sueca - Las palmeras Piso 168,283 € 2 1 Bj. 75 6220/258
Sueca - Las palmeras Piso 168,283 € 2 1 Bj. 80 6220/259
Piles - Playa Piso 150,000 € 2 2 Bj. 83 6220/305
Sueca - Carmen Piso 144,242 € 2 2 Bj. 82 6220/369
Sueca - Carmen Piso 144,242 € 2 2 Bj. 88 6220/370
Polinyà de Xúquer - Polinya Piso 160,000 € 3 2 Bj. 122 6220/438
Llaurí - Llaurí Piso 137,675 € 3 2 Bj. 121 6220/526
Cullera - Cullera Piso 243,000 € 2 2 Bj. 170 6220/547
Silla - Silla Piso 168,464 € 2 2 Bj. 169 6220/577
Sollana - Centro Piso, otro 126,212 € 3 1 Bj. 120 6220/628
Alginet - Alginet Piso 141,000 € 3 2 Bj. 115 6220/653
Sueca - Mareny barraquetes Piso, otro 180,000 € 2 1 Bj. 85 6220/663
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Piso, otro 84,141 € 3 1 Bj. 90 6220/787
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Piso 122,000 € 2 2 Bj. 85 6220/788
Sueca - Las palmeras Piso 120,000 € 4 1 Bj. 90 6220/825
Algemesí - Raval Piso, otro 50,000 € 2 1 Bj. 50 6220/868
Sueca - Motilla Piso 123,000 € 3 1 Bj. 80 6220/1003
Polinyà de Xúquer - Les escoles Piso 60,000 € 3 1 Bj. 90 6220/1014
Valencia - El perellonet Piso 230,000 € 3 1 Bj. 85 6220/1033
Sueca - Las palmeras Piso 100,000 € 1 1 Bj. 40 6220/1071
Eliana (l') - Las vegas Piso, estudio 133,000 € 1 1 Bj. 53 6324/218
Benaguasil - Pueblo Piso 174,800 € 3 2 Bj. 107 6324/422
Riba-roja de Túria - Ribarroja Piso 158,000 € 2 1 Bj. 84 6324/426
San Antonio de Benagéber - San antonio de benageber Piso 121,400 € 2 1 Bj. 71 6324/488
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 170,000 € 4 2 Bj. 103 6324/607
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso 136,032 € 1 1 Bj. 63 6324/916
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 55 6324/1005
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 53 6324/1006
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 55 6324/1007
Vilamarxant - Pueblo Piso 107,000 € 2 1 Bj. 63 6324/1008
Pobla de Vallbona (la) - Centro Piso 184,092 € 3 2 Bj. 94 6324/1067
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 102,900 € 1 1 Bj. 49 6324/1071
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 107,000 € 1 1 Bj. 51 6324/1072
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 145,000 € 2 1 Bj. 75 6324/1073
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso 182,000 € 3 2 Bj. 102 6324/1076
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1282