Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 89 6608/115
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 96 6608/116
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/117
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/118
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 200,940 € 3 2 100 6608/119
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 166,400 € 3 2 100 6608/746
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,000 € 3 1 62 6608/263
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 109,000 € 2 1 56 6608/264
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 121,600 € 2 1 56 6608/346
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 123,095 € 2 1 53 6608/347
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 64 6608/567
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,900 € 2 1 64 6608/568
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 76 6608/628
Castañeda - Castañeda Casa, pareada 237,519 € 3 2 143 6608/755
Castañeda - Castañeda Casa de pueblo 220,000 € 3 2 180 6902/488
Castañeda - La cueva Casa rústica 310,440 € 5 1 254 6608/63
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,500 € 2 1 65 6608/54
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 154,760 € 2 1 65 6608/94
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,900 € 2 1 65 6608/104
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 187,000 € 3 2 135 6608/244
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 276,465 € 3 3 163 6608/366
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 143,685 € 2 1 70 6608/520
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 210,000 € 3 3 130 6608/538
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 300,000 € 3 3 157 225/1934
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 450,760 € 4 2 281 225/2125
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Castro-Urdiales - Liendo Casa, chalet/torre 1,179,672 € 5 4 400 6902/141
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2188
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2189
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2191
Cillorigo de Liébana - Cantabria Casa rústica 199,500 € 8 1 112 225/2171
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 289,000 € 3 4 173 6218/438
Cobreces - Cobreces Casa, pareada 346,000 € 4 3 160 6218/439
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 247,000 € 3 3 138 6218/440
Cobreces - Cobreces Casa 190,000 € 3 2 87 6218/441
Cobreces - Cobreces Casa 145,000 € 2 2 74 6218/442
Comillas - Cantabria Casa, adosada 335,275 € 3 2 143 6608/209
Corrales de Buelna (Los) - Barros Casa, pareada 249,600 € 3 2 177 6608/1065
Corrales de Buelna (Los) - Coo Casa, adosada 150,000 € 3 3 94 6902/514
Corrales de Buelna (Los) - San felices de buelna Casa, adosada 305,265 € 4 3 180 6608/107
Cortiguera - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 4 3 245 6218/417
Corvera de Toranzo - Corvera de toranzo Casa, chalet/torre 273,000 € 4 3 224 6902/933
Cuchia - Cuchia Casa, pareada 415,000 € 4 3 200 6608/543
Cuchia - Cuchia Casa, chalet/torre 235,000 € 2 2 128 6608/1117
Cuchia - Cudon Casa, adosada 215,000 € 3 3 137 6608/280
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Cuchia - Cudon Casa, adosada 255,500 € 3 3 199 6608/515
Cuchia - Cudon Casa, pareada 251,000 € 7 2 239 6608/595
Cuchia - Cudon Casa, pareada 222,375 € 3 2 150 6608/962
Cuchia - Cudon Casa, adosada 213,350 € 3 2 150 6608/963
Cudón - Cudon Casa, adosada 173,300 € 2 1 57 6608/574
Cueva (La) - La cueva Casa, adosada 155,000 € 2 1 65 6608/170
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 289,000 € 3 3 157 6608/636
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 298,000 € 3 3 157 6608/637
Escobedo - Escobedo Casa, chalet/torre 346,641 € 3 3 143 6507/91
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 370,000 € 4 3 223 6507/977
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 294,500 € 4 3 195 6507/993
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/720
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/731
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 127,474 € 1 1 46 6608/782
Guarnizo - Guarnizo Casa, pareada 336,000 € 4 4 260 6608/842
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 204,400 € 2 1 75 6608/980
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 156,960 € 1 1 47 6608/995
Guarnizo - Villanueva de villaescusa Casa 276,500 € 3 3 300 6507/994
Guemes - Centro Casa, adosada 276,465 € 3 3 180 6218/446
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 1,200,000 € 6 5 434 7909/35
Hazas de Cesto - Beranga Casa, chalet/torre 525,000 € 4 3 249 6902/954
Hazas de Cesto - Hazas Casa, casona 2,223,745 € 15 4 1,030 6902/666
Hermandad de Campoo de Suso - Alto campoo Casa rústica 53,000 € 0 0 300 5309/350
Hinojedo - Hinojedo Casa 320,890 € 3 2 168 6507/853
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 246,000 € 3 3 115 6608/261
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 269,000 € 3 3 115 6608/262
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 172 6608/270
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 275,800 € 3 2 160 6608/509
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 159 6608/510
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633