Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Siero - España Casa 248,000 € 5 2 192 6907/295
Siero - España Casa 246,000 € 3 3 230 6907/351
Siero - España Casa 270,000 € 2 1 200 6907/368
Siero - España Casa 146,000 € 3 2 100 6907/513
Ribadedeva - Llanes Casa, adosada 260,000 € 3 3 156 6507/869
Siero - España Casa, adosada 237,000 € 7 2 219 6907/379
Siero - Pola de siero Casa, adosada 320,000 € 4 2 195 6907/515
Llanes - Llanes Casa 209,440 € 3 2 120 1031/83
Ribadedeva - Ribadedeva Casa 424,116 € 3 2 100 1031/94
Siero - Asturias Casa 155,000 € 4 2 245 6907/95
Siero - España Casa 186,000 € 3 1 60 6907/258
Siero - España Casa 135,000 € 4 1 120 6907/262
Siero - España Casa 99,000 € 3 1 84 6907/366
Siero - Pola de siero Casa 282,500 € 5 3 215 6907/374
Sariego - España Casa 400,000 € 4 3 211 6907/398
Soto del Barco - España Casa 79,000 € 2 1 31 6907/403
Siero - Pola de siero Casa 165,000 € 4 1 110 6907/480
Siero - España Casa 70,000 € 2 2 60 6907/521
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 3 2 105 6907/291
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 0 1 159 6907/303
Nava - España Casa de pueblo 99,000 € 3 2 100 6907/345
Siero - España Casa rural 68,000 € 3 1 97 6907/289
Teverga - Asturias Casa rústica 72,000 € 2 1 67 6907/28
Siero - Asturias Casa rústica 76,000 € 2 1 48 6907/93
Villaviciosa - Asturias Casa rústica 372,000 € 4 1 155 6907/146
Siero - Asturias Casa rústica 124,000 € 3 1 117 6907/168
Siero - Asturias Casa rústica 174,000 € 2 2 53 6907/203
Siero - Asturias Casa rústica 205,000 € 4 2 70 6907/220
Siero - Asturias Casa rústica 54,000 € 3 1 98 6907/245
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/850
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/851
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/852
Llanes - Llanes Casa, chalet/torre 454,000 € 4 3 138 971/708
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 744,000 € 5 5 540 6907/13
Nava - Nava Casa, chalet/torre 347,500 € 4 2 200 6907/136
Llanera - Asturias Casa, chalet/torre 438,000 € 4 4 347 6907/140
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 415,000 € 4 3 255 6907/190
Noreña - Noreña Casa, chalet/torre 310,000 € 4 2 176 6907/221
Sariego - Asturias Casa, chalet/torre 272,000 € 4 3 188 6907/224
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 320,000 € 4 2 212 6907/236
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 340,000 € 4 2 199 6907/237
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 446,700 € 3 4 221 6907/240
Llanera - Asturias Casa, chalet/torre 588,000 € 4 4 309 6907/243
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 279,000 € 5 2 250 6907/252
Siero - España Casa, chalet/torre 385,000 € 3 2 150 6907/268
Siero - España Casa, chalet/torre 391,000 € 4 3 212 6907/280
Carreño - España Casa, chalet/torre 358,000 € 3 3 193 6907/359
Siero - Pola de siero Casa, chalet/torre 450,000 € 6 3 306 6907/371
Ribadedeva - Asturias Casa, pareada 242,899 € 4 3 144 6902/940
Ribadedeva - Asturias Casa, pareada 265,181 € 4 3 203 6902/941
Siero - España Casa, pareada 277,000 € 5 4 255 6907/486