Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soto del Barco - España Casa 79,000 € 2 1 31 6907/403
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 102,445 € 1 1 At. 34 1031/1
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 91,062 € 1 1 34 1031/7
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 91,062 € 1 1 35 1031/3
Ribadedeva - Colombres Piso 91,062 € 1 1 35 1031/4
Siero - España Piso, apartamento 111,000 € 1 1 37 6907/267
Siero - España Piso, apartamento 88,000 € 1 1 Bj. 37 6907/410
Siero - Asturias Piso 102,000 € 1 1 38 6907/172
Siero - España Piso, apartamento 88,500 € 1 1 39 6907/518
Oviedo - Oviedo Piso, apartamento 118,700 € 1 1 40 6907/388
Siero - Pola de siero Piso, apartamento 106,200 € 1 1 42 6907/413
Siero - Pola de siero Piso 120,900 € 1 1 43 6907/405
Siero - Pola de siero Piso 102,275 € 1 1 Bj. 44 6907/409
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 111,758 € 1 1 45 1031/2
Siero - España Piso 99,000 € 1 1 45 6907/273
Siero - España Piso 104,000 € 1 1 45 6907/274
Siero - España Piso, apartamento 103,000 € 1 1 45 6907/347
Siero - Pola de siero Piso 115,938 € 1 1 47 6907/408
Siero - Asturias Casa rústica 76,000 € 2 1 48 6907/93
Siero - España Piso 39,000 € 2 1 48 6907/336
Ribadedeva - Asturias Piso 166,295 € 1 1 At. 49 5309/745
Siero - España Piso 111,000 € 1 1 49 6907/503
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 50 1031/13
Ribadedeva - Colombres Piso 114,000 € 2 1 50 1031/61
Ribadedeva - Asturias Piso 114,000 € 2 1 50 6608/1041
Langreo - Asturias Piso 82,923 € 2 1 50 6902/579
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/15
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/16
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 134,524 € 2 1 51 1031/18
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 51 1031/19
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 52 1031/14
Siero - España Piso, apartamento 117,550 € 1 1 52 6907/330
Siero - Pola de siero Piso, apartamento 124,000 € 1 1 52 6907/353
Siero - España Piso 100,000 € 1 1 52 6907/444
Siero - Asturias Casa rústica 174,000 € 2 2 53 6907/203
Siero - España Piso 136,500 € 2 2 53 6907/285
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 142,802 € 2 1 Bj.ras 54 1031/8
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 139,698 € 2 1 Bj. 54 1031/9
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 136,593 € 2 1 Bj.ras 54 1031/10
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 54 1031/21
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 150,046 € 2 1 At. 55 1031/6
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 132,454 € 2 1 Bj.ras 55 1031/11
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 133,489 € 2 1 55 1031/17
Siero - España Piso, apartamento 99,000 € 1 1 55 6907/392
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 56 1031/12
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 141,110 € 2 1 56 1031/22
Siero - España Piso 117,000 € 1 1 Bj.ras 56 6907/501
Siero - España Piso, ático 147,000 € 2 2 At. 57 6907/298
Siero - España Piso 109,000 € 1 1 57 6907/385
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 133,489 € 2 1 58 1031/20
Siero - España Piso 52,000 € 3 1 59 6907/396
Ribadedeva - Colombres Piso 195,690 € 2 1 60 1031/88
Siero - Asturias Piso 154,900 € 2 1 60 6907/22
Siero - España Casa 186,000 € 3 1 60 6907/258
Siero - España Casa 70,000 € 2 2 60 6907/521
Llanes - Posada de llanes Piso, ático 177,500 € 2 2 62 971/707
Siero - España Piso, ático 158,000 € 1 1 62 6907/271
Ribadedeva - Asturias Piso, ático 156,000 € 2 1 At. 64 6218/587
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 130,384 € 2 1 65 1031/5
Siero - Pola de siero Piso 151,554 € 2 1 65 6907/412
Siero - España Piso 157,000 € 2 2 65 6907/450
Teverga - Asturias Casa rústica 72,000 € 2 1 67 6907/28
Langreo - España Piso 72,000 € 2 1 67 6907/350
Nava - Nava Piso 116,550 € 2 2 67 6907/458
Ribadedeva - Colombres Piso, dúplex 126,000 € 2 2 Bj.ras 69 1031/64
Ribadedeva - Colombres Piso 186,372 € 2 2 70 1031/80
Oviedo - Oviedo Piso 170,563 € 3 1 70 6507/699
Siero - Asturias Casa rústica 205,000 € 4 2 70 6907/220
Siero - España Piso 131,000 € 2 2 70 6907/329
Noreña - España Piso 137,000 € 2 2 70 6907/438
Siero - Asturias Piso 152,500 € 2 2 71 6907/53
Noreña - Noreña Piso 165,000 € 2 2 71 6907/238
Siero - España Piso 152,000 € 2 2 71 6907/275
Avilés - España Piso 75,000 € 3 1 71 6907/312
Siero - Pola de siero Piso 146,000 € 2 2 71 6907/356
Llanes - Llanes Piso 242,000 € 2 2 72 971/710
Siero - Pola de siero Piso 162,000 € 2 2 72 6907/411
Ribadedeva - Colombres Piso, dúplex 138,000 € 2 2 At. 73 1031/62
Siero - Pola de siero Piso 174,000 € 2 2 74 6907/494
Buscar desde:   1   80   159