Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Algete - Residencial Casa, adosada 386,250 € 3 3 250 4704/933
Algete - Residencial Piso 257,500 € 3 2 100 4704/949
Algete - Residencial Piso 247,200 € 3 1 110 4704/956
Algete - Residencial Piso 231,750 € 3 1 107 4704/1008
Algete - Residencial Piso 216,300 € 3 1 90 4704/1045
Algete - Residencial Piso, dúplex 329,600 € 3 2 175 4704/1055
Algete - Residencial Casa, adosada 432,600 € 4 3 250 4704/1056
Algete - Residencial Piso 226,600 € 3 1 106 4704/1061
Algete - Residencial Piso 206,000 € 3 1 105 4704/1064
Algete - Residencial Piso 236,900 € 3 1 95 4704/1083
Algete - Residencial Piso 216,300 € 3 1 90 4704/1089
Algete - Residencial Piso 247,200 € 3 1 90 4704/1104
Algete - Residencial Piso 272,378 € 3 2 Bj. 110 4704/1125
Algete - Residencial Piso 247,617 € 3 1 100 4704/1128
Algete - Residencial Piso 226,600 € 2 1 105 4704/1133
Algete - Residencial Casa, chalet/torre 576,800 € 7 6 360 4704/1187
Algete - Residencial Casa, adosada 427,139 € 3 3 270 4704/1245
Algete - Residencial Piso 259,998 € 3 2 98 4704/1280
Algete - Residencial Piso 206,000 € 3 1 90 4704/1301
Algete - Residencial Piso 259,560 € 3 2 105 4704/1302
Algete - Residencial Piso 187,460 € 3 1 85 4704/1310
Algete - Residencial Piso, dúplex 241,395 € 4 2 130 4704/1354
Algete - Residencial Casa, adosada 412,000 € 4 3 400 4704/1369
Algete - Residencial Casa, adosada 396,550 € 4 3 240 4704/1374
Algete - Residencial Piso, loft 123,600 € 1 1 Bj.ras 40 4704/1378
Algete - Residencial Casa, adosada 320,000 € 3 3 180 4704/1386
Algete - Residencial Piso 253,380 € 3 2 102 4704/1389
Algete - Soto alto Casa, adosada 450,744 € 3 3 231 6954/662
Algete - Soto alto Casa, adosada 399,000 € 3 3 225 6954/766
Algete - Soto del duque Casa, adosada 495,234 € 3 3 260 4704/1107
Algete - Soto del duque Casa, adosada 515,000 € 3 3 250 4704/1135
Algete - Soto del duque Casa, adosada 402,730 € 4 4 250 4704/1341
Algete - Soto del duque Casa, adosada 445,000 € 4 4 270 4704/1381
Algete - Urb. santo domingo Casa, chalet/torre 1,300,000 € 5 5 420 4963/852
Algete - Valderrey Casa, chalet/torre 928,563 € 6 3 500 4704/499
Algete - Valderrey Casa, chalet/torre 612,850 € 5 4 304 4704/971
Algete - Valderrey Casa, chalet/torre 464,530 € 4 2 200 4704/1067
Algete - Valderrey Casa, chalet/torre 499,000 € 6 4 360 6954/625
Algete - Valderrey Casa, chalet/torre 598,000 € 5 4 300 6954/679
Alpedrete - Alpedrete Piso, apartamento 110,000 € 1 1 47 636/362
Alpedrete - Complejo feijoo Piso, dúplex 130,400 € 1 1 68 636/373
Ambite - España Casa, chalet/torre 160,000 € 3 2 130 1041/1
Ambite - Sierra del tajuña Casa, chalet/torre 183,000 € 3 2 200 5957/239
Ambite - Sierra del tajuña Casa, chalet/torre 259,000 € 4 3 240 5957/282
Ambite - Sierra del tajuña Casa, chalet/torre 279,000 € 5 3 210 5957/294
Aranjuez - Aranjuez Casa, adosada 630,000 € 4 6 569 804/829
Aranjuez - Aranjuez Casa, adosada 630,000 € 4 6 570 804/830
Aranjuez - Plaza de toros Piso 221,000 € 3 2 94 6123/1006
Aranjuez - Postas Piso 163,300 € 2 1 62 804/188
Arganda del Rey - Centro Piso 175,916 € 3 1 80 174/780
Arganda del Rey - Centro Piso 185,000 € 3 1 90 5606/336
Arganda del Rey - Centro Piso 130,000 € 3 1 64 5606/347
Arganda del Rey - Centro Piso 218,343 € 2 1 Bj. 104 5606/486
Arganda del Rey - Centro Piso 186,264 € 3 1 103 5606/490
Arganda del Rey - Centro Piso 183,000 € 3 2 Bj. 80 5606/562
Arganda del Rey - Centro Piso 180,000 € 2 1 100 5606/635
Arganda del Rey - Centro Piso 310,440 € 3 2 148 5606/688
Arganda del Rey - Centro Piso 225,000 € 4 2 99 5606/774
Arganda del Rey - Centro Piso 220,000 € 3 1 66 5606/782
Arganda del Rey - Centro Piso 189,000 € 3 2 56 5606/847
Arganda del Rey - Centro Piso 150,046 € 1 1 49 5606/868
Arganda del Rey - Centro Casa, adosada 316,549 € 5 2 172 5606/871
Arganda del Rey - Centro Piso 154,185 € 3 1 73 5606/873
Arganda del Rey - Centro Casa, adosada 228,000 € 5 2 130 5606/874
Arganda del Rey - Centro Casa, adosada 298,022 € 4 2 135 5606/875
Arganda del Rey - Centro Piso 160,394 € 3 2 73 5606/876
Arganda del Rey - Centro Piso 155,117 € 3 1 77 5606/878
Arganda del Rey - Centro Piso 213,000 € 4 2 106 5606/881
Arganda del Rey - Centro Piso 126,673 € 2 2 80 5606/885
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/886
Arganda del Rey - Centro Piso 126,673 € 2 1 80 5606/887
Arganda del Rey - Centro Piso 126,673 € 2 1 80 5606/888
Arganda del Rey - Centro Piso 126,673 € 2 1 80 5606/889
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/890
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/891
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/892
Arganda del Rey - Centro Piso 160,000 € 3 1 86 5606/896
Arganda del Rey - Centro Piso 170,000 € 4 2 97 5606/897
Arganda del Rey - Centro Piso 180,000 € 3 1 77 5606/900
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3893