Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - San ildefonso Piso 156,263 € 3 1 97 5604/942
Jaén - Avda. barcelona Piso 192,323 € 3 2 97 5604/1446
Jaén - Bulevar Piso 293,000 € 3 2 97 5604/2566
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 249,420 € 3 2 98 5604/61
Jaén - Muñoz grandes Piso 159,000 € 4 2 98 5604/2349
Jaén - Carrera de jesús Piso 240,000 € 3 1 Bj. 98 5604/2361
Torredonjimeno - Olivo Piso 133,900 € 3 2 Bj. 98 6301/190
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 90,000 € 3 1 Bj. 99 6301/188
Jaén - San ildefonso Piso 200,000 € 3 2 100 5604/958
Jaén - Gran eje Piso 240,404 € 4 2 100 5604/1152
Jaén - San ildefonso Piso, ático 130,000 € 3 1 100 5604/1213
Jaén - San ildefonso Piso 192,324 € 3 2 100 5604/1317
Jaén - Hospital Piso 210,354 € 4 1 100 5604/1347
Jaén - Alcantarilla Piso 300,000 € 4 2 100 5604/1441
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 100 5604/1458
Jaén - Puente la sierra Casa, chalet/torre 312,526 € 4 1 100 5604/1551
Jaén - Ctra. de granada Piso, dúplex 190,000 € 3 2 100 5604/2209
Jaén - Bulevar Piso, ático 330,556 € 3 2 100 5604/2222
Jaén - Corte inglés Piso 228,384 € 3 2 100 5604/2384
Jaén - Gran eje Piso 228,384 € 3 1 100 5604/2459
Jaén - Corte inglés Piso, ático 192,323 € 4 2 100 5604/2531
Jaén - Avda. barcelona Piso 231,810 € 3 2 100 5604/2552
Jaén - Hospital Piso 120,000 € 4 2 100 5604/2555
Jaén - San ildefonso Piso, ático 264,445 € 3 2 100 5604/2563
Jaén - Fuentezuelas Piso 217,071 € 3 2 100 5604/2612
Jaén - Avda. de granada Piso 159,268 € 3 2 100 5604/2647
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 190,000 € 3 2 10+ 100 5604/2775
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Torre del Campo - Jaén Piso 134,424 € 3 1 Bj. 100 6301/122
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 118,000 € 3 2 Bj. 100 6301/167
Torredonjimeno - San roque Piso 126,000 € 3 2 Bj. 100 6301/197
Torredonjimeno - Ranal Piso 114,360 € 4 1 100 6301/201
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 117,600 € 3 2 Bj. 100 6301/224
Torredonjimeno - Olivo Piso 102,000 € 3 1 100 6301/234
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 93,000 € 3 1 100 6301/238
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Jaén - Jaén Piso 170,520 € 3 2 100 6301/277
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Jaén - Centro Piso 210,354 € 3 2 101 5604/1959
Torredonjimeno - Olivo Piso 100,000 € 4 1 101 6301/275
Jaén - Universidad Piso 270,455 € 4 2 102 5604/2263
Jaén - Fuentezuelas Piso 207,000 € 3 2 102 5604/2503
Jaén - Peñamefecit Piso 109,804 € 2 1 Bj. 105 5604/30
Jaén - Centro Piso 150,253 € 4 1 105 5604/1362
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 232,357 € 3 2 105 5604/1587
Mengíbar - Mengíbar Piso 143,355 € 3 2 105 5604/2129
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 300,000 € 2 1 Bj. 105 6301/52
Torredonjimeno - Olivo Piso 99,000 € 4 2 105 6301/316
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 222,000 € 3 2 106 5604/2356
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 90,000 € 3 1 107 6301/237
Torredonjimeno - Centro Piso 110,000 € 3 2 108 6301/288
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,000 € 3 2 109 5604/2171
Jaén - Centro Piso 132,222 € 3 1 110 5604/898
Jaén - Corte inglés Piso 132,223 € 4 1 110 5604/1161
Jaén - Avda. barcelona Piso 210,000 € 3 2 110 5604/1251
Jaén - Gran eje Piso 240,404 € 3 1 Bj. 110 5604/2191
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 253,000 € 4 1 110 5604/2389
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Jaén - Mancha real Casa 82,000 € 3 1 110 5604/2578
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Torredonjimeno - Olivo Piso 155,000 € 3 2 Bj. 110 6301/185
Jaén - San ildefonso Piso 195,328 € 3 1 111 5604/505
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 111 5604/2417
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 4 2 111 6301/274
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Jaén - Muñoz grandes Piso 274,512 € 4 2 112 5604/1074
Jaén - San roque Piso 150,253 € 3 1 112 5604/1220
Jaén - Supercor Piso 261,440 € 3 2 112 5604/1427
Torredonjimeno - Olivo Piso 185,400 € 3 2 Bj. 112 6301/220
Jaén - Avda. de granada Piso 214,014 € 3 2 113 5604/999
Jaén - Gran eje Piso 258,435 € 4 2 113 5604/1116
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 146,000 € 3 2 113 6301/5
Torredonjimeno - Olivo Piso 148,500 € 3 2 113 6301/147
Jaén - Centro Piso, ático 484,127 € 3 2 At. 114 5604/648
Jaén - La merced Piso, dúplex 173,857 € 3 2 114 5604/1567
Torredonjimeno - Centro Piso 110,138 € 4 2 114 6301/255
Torredonjimeno - Centro Casa 130,000 € 5 2 114 6301/286
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475