Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Iznalloz - Iznalloz Casa, adosada 182,000 € 3 1 100 1001/2020
Motril - Motril Casa 182,000 € 5 3 100 7208/588
Armilla - Armilla Casa, adosada 188,400 € 3 2 101 1001/1283
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 165,000 € 2 1 101 1001/2402
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 4602/435
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Motril - Motril Casa 218,768 € 3 2 120 4602/516
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Granada - Granada Casa rústica 676,811 € 5 1 125 1001/1402
Vegas del Genil - Belicena Casa, adosada 195,000 € 3 2 125 1001/1464
Motril - Granada Casa 218,768 € 4 2 125 4602/322
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 282,475 € 4 2 125 4602/434
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 138 1001/1871
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2554
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2555
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2556
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 206,500 € 3 3 138 1001/2557
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2558
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2559
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2560
Vegas del Genil - Granada Casa, adosada 195,000 € 3 2 139 1001/1608
Órgiva - Orgiva Casa rústica 94,334 € 3 2 140 1001/674
Órgiva - Granada Casa rústica 359,240 € 5 2 140 1001/687
Salobreña - Monte de los almendros Casa, adosada 234,394 € 2 2 140 4602/35
Motril - Granada Casa, chalet/torre 754,679 € 3 3 140 4602/346
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 141 1001/2561
Granada - Granada Casa, chalet/torre 345,894 € 5 3 146 1001/500
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Cijuela - Granada Casa 150,000 € 3 2 150 1001/1948
Cijuela - Cijuela Casa, adosada 210,000 € 3 3 150 1001/2405
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 153 1001/2466
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 158 1001/2463
Iznalloz - Iznalloz Casa rústica 87,900 € 3 1 160 1001/1177
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Zubia (La) - España Casa, unifamiliar 222,374 € 3 2 164 1001/1537
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Otura - Granada Casa, adosada 257,415 € 4 3 168 1001/1437
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Otura - Otura Casa, chalet/torre 291,000 € 4 3 173 1001/2462
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Iznalloz - Iznalloz Casa 87,900 € 5 2 186 1001/960
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 249,000 € 3 3 190 1001/1968
Cúllar Vega - Cullar vega Casa 185,580 € 3 2 197 1001/1438
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Motril - Playa granada Casa, adosada 540,910 € 5 3 200 4602/474
Atarfe - Atarfe Casa 208,300 € 3 2 201 1001/1542
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Buscar desde:   1   80