Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cijuela - Cijuela Piso 118,143 € 2 1 75 1001/1743
Cijuela - Cijuela Piso 124,485 € 2 2 Entres. 92 1001/1744
Cijuela - Cijuela Piso 139,466 € 3 2 Entres. 105 1001/1745
Cijuela - Cijuela Piso 130,142 € 2 2 Entres. 96 1001/1746
Cijuela - Cijuela Piso 139,413 € 3 2 Entres. 103 1001/1747
Cijuela - Cijuela Piso 162,194 € 3 2 119 1001/1748
Cijuela - Cijuela Piso 145,145 € 3 2 105 1001/1749
Cijuela - Cijuela Piso 135,749 € 2 2 96 1001/1750
Cijuela - Cijuela Piso 147,700 € 3 2 107 1001/1751
Cijuela - Cijuela Piso 127,343 € 1 1 71 1001/1752
Cijuela - Cijuela Piso 122,297 € 2 2 Entres. 91 1001/1753
Cijuela - Cijuela Piso 128,299 € 2 2 Entres. 95 1001/1754
Cijuela - Cijuela Piso 138,041 € 3 2 Entres. 104 1001/1755
Cijuela - Cijuela Piso 159,555 € 3 2 117 1001/1756
Cijuela - Cijuela Piso 146,205 € 3 2 104 1001/1757
Cijuela - Cijuela Piso 132,743 € 2 2 95 1001/1758
Cijuela - Cijuela Piso 146,863 € 3 2 105 1001/1759
Cijuela - Cijuela Piso 164,883 € 3 2 117 1001/1760
Cijuela - Cijuela Piso 151,677 € 3 2 104 1001/1761
Cijuela - Cijuela Piso 135,768 € 2 2 95 1001/1762
Cijuela - Cijuela Piso 150,979 € 3 2 105 1001/1763
Cijuela - Granada Piso 125,912 € 3 1 Bj.ras 73 1001/1777
Cijuela - Granada Piso 123,336 € 3 1 Bj.ras 73 1001/1778
Cijuela - Granada Piso 123,560 € 3 1 Bj.ras 74 1001/1779
Cijuela - Granada Piso 123,560 € 3 1 Entres. 74 1001/1780
Cijuela - Granada Piso 97,350 € 2 1 Entres. 64 1001/1786
Cijuela - Granada Piso 86,700 € 2 1 Entres. 57 1001/1787
Cijuela - Granada Piso 132,330 € 3 1 74 1001/1792
Cijuela - Granada Piso 130,730 € 3 1 76 1001/1793
Gabias (Las) - Las gabias Piso 151,800 € 2 1 71 1001/1808
Granada - Granada Piso 245,000 € 2 2 78 1001/1813
Albolote - Albolote Piso 141,500 € 2 1 77 1001/1819
Granada - Granada Piso 141,500 € 2 1 Entres. 45 1001/1820
Granada - Granada Piso 270,500 € 2 2 62 1001/1821
Gabias (Las) - Las gabias Piso 130,800 € 2 1 61 1001/1830
Ogíjares - Plaza alta Piso 167,500 € 2 2 Bj.ras 81 1001/1834
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 74 1001/1840
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 77 1001/1841
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 78 1001/1844
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 152,056 € 2 1 74 1001/1845
Peligros - Peligros Piso 161,700 € 3 2 106 1001/1853
Atarfe - Atarfe Piso 110,017 € 1 1 Entres. 54 1001/1857
Atarfe - Atarfe Piso 136,101 € 2 1 56 1001/1858
Atarfe - Atarfe Piso 138,770 € 2 1 56 1001/1859
Atarfe - Atarfe Piso 191,793 € 3 2 80 1001/1861
Atarfe - Atarfe Piso 195,554 € 2 2 80 1001/1862
Atarfe - Atarfe Piso 199,314 € 3 2 80 1001/1863
Atarfe - Atarfe Piso 199,112 € 3 2 88 1001/1864
Atarfe - Atarfe Piso 203,015 € 3 2 88 1001/1865
Atarfe - Atarfe Piso 206,921 € 3 2 88 1001/1866
Atarfe - Atarfe Piso 157,154 € 2 1 Entres. 71 1001/1867
Maracena - Centro Piso 175,000 € 3 1 97 1001/1869
Armilla - Armilla Piso 113,000 € 2 1 55 1001/1874
Armilla - Armilla Piso 119,860 € 2 1 54 1001/1875
Armilla - Armilla Piso 112,900 € 2 1 53 1001/1876
Armilla - Armilla Piso 116,340 € 2 1 65 1001/1877
Armilla - Armilla Piso 114,470 € 2 1 56 1001/1878
Armilla - Armilla Piso 115,370 € 2 1 62 1001/1879
Armilla - Armilla Piso 123,540 € 2 1 66 1001/1881
Armilla - Armilla Piso 113,240 € 2 1 Entres. 73 1001/1884
Armilla - Armilla Piso 111,660 € 2 1 Entres. 67 1001/1885
Granada - Granada Piso 276,800 € 4 2 144 1001/1889
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 80 1001/1892
Zubia (La) - La zubia Piso 162,000 € 2 2 Entres. 87 1001/1894
Zubia (La) - La zubia Piso 145,900 € 2 1 Entres. 79 1001/1895
Zubia (La) - La zubia Piso 152,000 € 2 2 82 1001/1896
Zubia (La) - La zubia Piso 136,700 € 2 1 73 1001/1898
Zubia (La) - La zubia Piso 149,000 € 2 1 73 1001/1899
Zubia (La) - La zubia Piso 176,500 € 2 2 87 1001/1900
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 150,000 € 3 2 Entres. 88 1001/1919
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Piso 112,371 € 2 2 69 1001/1921
Zubia (La) - La zubia Piso 129,169 € 2 2 Entres. 81 1001/1932
Zubia (La) - La zubia Piso 112,150 € 2 1 Entres. 70 1001/1933
Zubia (La) - La zubia Piso 116,824 € 2 1 58 1001/1934
Zubia (La) - La zubia Piso 120,000 € 2 1 55 1001/1935
Zubia (La) - La zubia Piso 135,600 € 2 1 67 1001/1936
Zubia (La) - La zubia Piso 74,767 € 1 1 41 1001/1937
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 62 1001/1938
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 70 1001/1939
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791