Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada Piso 169,802 € 2 1 75 1001/1532
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Láchar - Lachar Piso 90,000 € 2 1 Bj. 61 1001/1709
Láchar - Lachar Piso 90,000 € 2 1 Bj. 63 1001/1710
Cijuela - Granada Piso 125,960 € 3 1 Entres. 75 1001/1781
Cijuela - España Piso 125,480 € 3 1 Entres. 75 1001/1782
Cijuela - España Piso 181,000 € 4 1 Entres. 94 1001/1783
Cijuela - Granada Piso 97,950 € 2 1 Entres. 65 1001/1784
Cijuela - Granada Piso 97,650 € 2 1 Entres. 65 1001/1785
Cijuela - España Piso 125,912 € 3 1 73 1001/1788
Cijuela - Granada Piso 130,070 € 3 1 75 1001/1790
Cijuela - Granada Piso 128,750 € 3 1 75 1001/1791
Cijuela - Granada Piso 86,200 € 2 1 56 1001/1794
Cijuela - Granada Piso 150,000 € 3 1 At. 73 1001/1795
Cijuela - Granada Piso 121,675 € 3 1 Entres. 97 1001/1796
Cijuela - Granada Piso 121,675 € 3 1 Entres. 97 1001/1797
Cijuela - Granada Piso 119,241 € 3 1 97 1001/1798
Cijuela - Granada Piso 119,241 € 3 1 97 1001/1799
Cijuela - Granada Piso 119,241 € 3 1 97 1001/1800
Cijuela - Granada Piso 121,675 € 3 1 97 1001/1801
Láchar - Lachar Casa 150,000 € 3 3 174 1001/1802
Granada - Granada Piso 440,228 € 3 2 145 1001/1809
Maracena - Maracena Piso 151,000 € 2 1 70 1001/1810
Gójar - Granada Piso 147,800 € 3 2 125 1001/1835
Atarfe - Atarfe Piso 141,438 € 2 1 56 1001/1860
Armilla - Armilla Piso 119,510 € 2 1 64 1001/1882
Huétor Vega - Huetor vega Casa 215,715 € 3 3 155 1001/1903
Huétor Vega - Huetor vega Piso 215,000 € 3 3 154 1001/1906
Huétor Vega - Huetor vega Piso 173,000 € 2 1 86 1001/1907
Huétor Vega - Huetor vega Piso 180,000 € 2 1 85 1001/1908
Huétor Vega - Huetor vega Piso 153,000 € 1 1 64 1001/1909
Huétor Vega - Huetor vega Casa 231,509 € 3 2 132 1001/1911
Gualchos - Carchuna - calahonda Piso 131,801 € 2 1 49 1001/1941
Gabias (Las) - Las gabias Piso 103,000 € 2 1 85 1001/1945
Cijuela - Granada Casa 150,000 € 3 2 150 1001/1948
Monachil - Sierra nevada Piso 372,451 € 2 1 71 1001/1949
Monachil - Monachil Piso 114,000 € 1 1 49 1001/1984
Gabias (Las) - Las gabias Piso 108,000 € 2 1 Entres. 81 1001/2010
Gabias (Las) - Las gabias Piso 88,000 € 1 1 53 1001/2037
Gabias (Las) - Las gabias Piso 106,000 € 1 1 63 1001/2038
Granada - Granada Piso 118,000 € 3 1 At. 75 1001/2064
Maracena - Maracena Piso 176,100 € 1 1 Bj. 50 1001/2068
Granada - Granada Piso 283,000 € 4 1 100 1001/2074
Monachil - Barrio monachil Piso 128,935 € 2 1 Bj. 71 1001/2171
Monachil - Barrio monachil Piso 125,293 € 1 1 Bj. 69 1001/2172
Monachil - Barrio monachil Piso 101,924 € 2 1 62 1001/2173
Monachil - Barrio monachil Piso 99,084 € 1 1 61 1001/2174
Monachil - Barrio monachil Piso 124,698 € 3 1 69 1001/2175
Monachil - Barrio monachil Piso 129,007 € 1 1 71 1001/2176
Monachil - Barrio monachil Piso 127,312 € 1 1 70 1001/2177
Santa Fe - Santafe Piso 84,000 € 2 1 Bj. 55 1001/2178
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Granada - Chana Piso 99,500 € 4 1 100 1001/2195
Loja - Loja Casa 360,000 € 6 3 506 1001/2197
Monachil - Barrio monachil Piso 80,830 € 2 1 Bj. 80 1001/2231
Granada - Granada Piso 378,000 € 4 2 120 1001/2250
Granada - Chana Piso 105,000 € 3 1 70 1001/2302
Granada - Granada Piso 648,000 € 4 2 At. 172 1001/2304
Gójar - Gojar Piso 164,213 € 2 1 83 1001/2430
Gójar - Gojar Piso 156,974 € 2 1 79 1001/2434
Atarfe - Atarfe Piso 107,879 € 2 1 91 1001/2470
Atarfe - Atarfe Piso 97,676 € 2 1 80 1001/2474
Motril - Motril Casa 418,785 € 4 2 325 4602/355
Almuñécar - Almuñecar Piso 228,384 € 3 2 95 5604/2410
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Cájar - Huetor vega - los rebites Casa, adosada 260,000 € 4 4 240 1001/1206
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791