Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Granada - Granada Casa, chalet/torre 2,176,745 € 6 4 726 1001/33
Granada - Granada Casa, chalet/torre 597,454 € 6 5 600 1001/61
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Granada - Granada Piso 188,669 € 1 1 Bj. 75 1001/94
Padul - Granada Casa, pareada 208,000 € 4 3 240 1001/148
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Granada Piso 125,800 € 2 1 Bj. 61 1001/241
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Granada - Granada Piso 119,490 € 1 1 62 1001/441
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Granada - Granada Casa, chalet/torre 345,894 € 5 3 146 1001/500
Granada - Granada Piso 198,900 € 2 1 Bj. 68 1001/601
Granada - Granada Piso 225,603 € 2 1 Bj. 85 1001/651
Armilla - Ayuntamiento Piso, ático 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Granada - Granada Piso 324,127 € 4 2 Bj. 111 1001/656
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Órgiva - Orgiva Casa rústica 94,334 € 3 2 140 1001/674
Granada - Granada Piso 421,362 € 3 2 Bj. 133 1001/682
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Órgiva - Granada Casa rústica 359,240 € 5 2 140 1001/687
Juviles - Alpujarra Piso 444,720 € 8 6 Bj. 467 1001/689
Juviles - Alpujarra Casa rústica 283,003 € 5 2 280 1001/691
Ogíjares - Granada Piso, ático 153,000 € 1 1 Bj. 52 1001/703
Armilla - Granada Piso 169,802 € 3 1 Bj. 92 1001/732
Granada Piso, ático 220,114 € 3 2 Bj. 85 1001/733
Gabias (Las) - Hijar Piso 131,846 € 2 1 Bj. 60 1001/742
Gójar - Granada Casa, chalet/torre 312,600 € 4 3 450 1001/744
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Peligros - Centro Piso 186,000 € 3 2 Bj. 95 1001/795
Albolote - Albolote Piso 150,935 € 2 1 70 1001/802
Granada - Cenes de la vega Piso 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 450,702 € 3 3 267 1001/809
Maracena - Camino de albolote Piso 163,550 € 3 1 110 1001/810
Granada - Granada Piso 157,224 € 3 1 Bj. 110 1001/816
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Güejar Sierra - Granada Piso 147,100 € 3 2 Bj. 113 1001/834
Albolote - Albolote Piso 122,635 € 1 1 52 1001/835
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Monachil - Granada Piso, ático 196,000 € 3 2 Bj. 134 1001/877
Granada - Granada Casa, chalet/torre 258,418 € 4 3 250 1001/879
Granada - Granada Casa, chalet/torre 221,000 € 4 3 217 1001/880
Ogíjares - Granada Piso, ático 169,803 € 1 1 Bj. 60 1001/885
Granada - Granada Piso 226,403 € 3 1 Bj. 98 1001/894
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Ogíjares - Granada Piso 163,515 € 2 1 Bj. 75 1001/908
Ogíjares - Granada Piso 190,000 € 2 1 Bj. 88 1001/911
Granada - Granada Piso 122,700 € 3 1 77 1001/914
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Ogíjares - Granada Piso 215,349 € 3 2 112 1001/931
Cenes de la Vega - Granada Piso 136,032 € 2 1 Bj. 70 1001/946
Albolote - Albolote Piso, dúplex 238,974 € 5 2 Bj. 187 1001/959
Iznalloz - Iznalloz Casa 87,900 € 5 2 186 1001/960
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Granada - Granada Piso 491,964 € 5 4 Bj. 180 1001/982
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Granada - Granada Piso 128,184 € 2 1 71 1001/993
Granada - Granada Piso 295,848 € 2 2 Bj. 71 1001/1014
Armilla - Entrada de armilla Piso 204,100 € 2 1 92 1001/1015
Granada - Granada Piso 240,700 € 5 2 140 1001/1017
Gabias (Las) - Las gabias Piso 136,000 € 2 1 70 1001/1020
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Granada - Granada Piso 93,247 € 1 1 Bj. 39 1001/1036
Gabias (Las) - Granada Piso 160,127 € 3 1 80 1001/1039
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Armilla - Piscina municipal Piso 170,563 € 3 2 Bj. 97 1001/1069
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Granada - Granada Piso 235,121 € 1 1 55 1001/1083
Armilla - Armilla Piso 122,110 € 2 1 73 1001/1084
Granada - Granada Piso 70,000 € 1 1 57 1001/1085
Granada - Granada Piso 125,568 € 3 1 90 1001/1096
Ogíjares - Ogijares Piso 189,000 € 3 2 107 1001/1101
Ogíjares - Ogijares Piso 145,000 € 1 1 54 1001/1103
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791