Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vall d'Uixó (la) - Mercado Piso 105,775 € 4 2 90 5507/1833
Vinaròs - A 50 de la playa Casa, adosada 360,000 € 3 3 132 5606/645
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, chalet/torre 510,000 € 5 3 270 6402/347
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, chalet/torre 720,000 € 5 4 430 6402/377
Almazora/Almassora - Entrada por castellón Piso 140,000 € 3 2 90 6402/383
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 228,383 € 4 2 135 6942/436
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 203,000 € 3 2 100 6942/481
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Hermanos bou Piso, ático 486,020 € 4 3 At. 202 8501/559
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Corte inglés Piso 562,760 € 4 2 174 8501/564
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Corte inglés Piso 291,612 € 4 2 180 8501/566
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Av. del mar Piso, dúplex 700,000 € 5 3 190 8501/581
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Piso 162,000 € 2 2 65 636/357
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 210,000 € 4 2 Bj. 122 739/629
Castellón Piso 166,400 € 4 2 133 739/693
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 540,000 € 6 4 Bj. 280 739/761
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 159,388 € 4 2 137 739/787
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 138,233 € 3 2 123 739/845
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 220,000 € 4 3 193 739/852
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 150,000 € 4 1 84 739/871
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Villarreal/Vila-real - Mayorazga Piso 208,430 € 4 2 124 739/874
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 222,500 € 4 3 170 739/878
Villarreal/Vila-real - Escuela de adultos Piso 160,000 € 3 2 97 739/897
Villarreal/Vila-real - El pilar Piso 252,000 € 4 2 145 739/899
Burriana - Av. pedro iv Piso 150,000 € 4 2 120 739/905
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 102,000 € 2 1 60 739/933
Villarreal/Vila-real - Carinyena Casa, adosada 260,000 € 4 4 195 739/946
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, ático 173,000 € 3 3 At. 143 739/954
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, loft 159,000 € 2 1 Bj. 105 739/955
Villarreal/Vila-real - Piscinas Piso, ático 312,526 € 5 3 183 739/966
Villarreal/Vila-real - Mayorazga Piso, ático 205,000 € 4 3 140 739/967
Vilafamés - Vilafamés Piso 99,000 € 2 2 Bj. 70 739/974
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Piso, apartamento 280,000 € 2 2 170 739/976
Villarreal/Vila-real - El pilar Piso 219,000 € 4 2 115 739/981
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Piso, ático 218,400 € 3 3 123 739/982
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Piso 112,200 € 3 2 130 739/983
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 166,400 € 3 2 82 739/987
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 218,768 € 4 2 140 739/989
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 156,260 € 3 2 115 739/995
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 115,000 € 2 1 80 739/996
Villarreal/Vila-real - Villareal Casa, chalet/torre 570,000 € 4 2 1,152 739/997
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 159,000 € 4 3 At. 125 739/998
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 151,000 € 4 3 At. 115 739/999
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 161,000 € 4 3 At. 115 739/1000
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 155,000 € 4 3 At. 120 739/1001
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 172,500 € 4 3 At. 132 739/1002
Villarreal/Vila-real - Crta onda Piso 127,500 € 3 2 79 739/1003
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 135,000 € 3 2 79 739/1004
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 135,000 € 3 2 79 739/1005
Villarreal/Vila-real - Crtra. onda Piso 139,500 € 3 2 82 739/1006
Villarreal/Vila-real - Crtra. onda Piso 134,000 € 3 2 76 739/1007
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 140,000 € 3 2 81 739/1008
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 157,500 € 3 2 93 739/1009
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 140,000 € 3 2 81 739/1010
Villarreal/Vila-real - Crtra. onda Piso 157,500 € 3 2 93 739/1011
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 124,000 € 3 2 Bj. 88 739/1012
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 130,000 € 3 2 Bj. 81 739/1013
Villarreal/Vila-real - Piscinas cubiertas Piso 126,000 € 2 1 64 739/1019
Castellón Piso, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Moncofa - Moncófar Piso 218,000 € 2 1 Bj. 72 886/799
Moncofa - Moncófar Piso 170,000 € 2 1 Bj. 62 886/800
Moncofa - Moncófar Piso 209,344 € 2 1 74 886/802
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/803
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/804
Moncofa - Moncófar Piso 173,275 € 2 1 64 886/805
Moncofa - Moncófar Piso 176,294 € 2 1 59 886/806
Moncofa - Moncófar Piso 200,329 € 2 1 72 886/807
Moncofa - Moncófar Piso 200,329 € 2 1 72 886/808
Moncofa - Moncófar Piso 176,294 € 2 1 64 886/809
Moncofa - Moncófar Piso 179,294 € 2 1 59 886/810
Moncofa - Moncófar Piso 220,000 € 2 1 74 886/811
Moncofa - Moncófar Piso 211,000 € 2 1 72 886/812
Moncofa - Moncófar Piso 211,000 € 2 1 72 886/813
Moncofa - Moncófar Piso 225,000 € 2 1 84 886/814
Moncofa - Moncófar Piso 179,294 € 2 1 64 886/815
Moncofa - Moncófar Piso, ático 249,420 € 2 1 64 886/816
Moncofa - Moncófar Piso, ático 195,329 € 2 1 48 886/817
Oropesa del Mar/Orpesa - Marina dór Piso 269,048 € 2 2 82 926/912
Oropesa del Mar/Orpesa - Oropesa del mar Piso 93,000 € 2 1 75 996/273
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1017